Total support for logistics operations with IT technology
IT solution
コンサルティングを始め、システム開発、検証マイグレーションサービス、インフラ構築、 ハード・ソフトウェア販売に至るまで、ビジネスに必要とされる、ITサービスをご提供します。
Logistics Core Systems
簡単操作で効率性 正確性アップ!! 複数荷主様の入出庫管理から請求管理まで倉庫業務をトータルサポート ロット別・製造/賞味期日別をはじめイニシャルパーツ等の極め細かい商品管理に対応 保管・荷役料もバラ/ケース/重量/容量/パレット等多彩管理に対応。
特積事業者様向けに開発したパッケージシステムです。 集荷/中継/配送の各事務所業務に対応。また、データは各店所データは本社一元管理することで貨物追跡を実現。請求/支払/入金/未収金管理までを一括管理。
Environmental Revival
廃棄物処理総合情報システムパッケージです。
計量機にも簡単接続可能。
フロント業務、販売管理業務、支払管理業務に対応。
廃棄物処理総合情報システムで環境ビジネスをトータルサポート収集~中間処分~最終処分までの多様な業務・経営を効率よく、快適に支援します。
※環境維新は株式会社ソフトウエアトータルサービス(STS)が開発した商品です。
ご提案は弊社とSTSが共同で行います。
収集運搬および中間処理業の業務範囲関しましては配車管理 マニフェスト管理 販売管理 を中心に下表の業務をご提供いたします。
業務 | ||
---|---|---|
1 | マスター管理 | 各種マスターメンテナンスを行います |
2 | 配車管理 | 受注入力および配車と搬出の配車を行います |
3 | 計量管理 | トラックスケールの連動により、計量と受入・搬出の受付業務を行います |
4 | マニフェスト管理 | 遵法に従い、登録・印字・帳簿・一次二次の紐付け・完了日管理を行います |
5 | 販売管理 | 売上・請求・売掛・入金の管理を行います。請求残の他に各月の1日~末日の売掛残の管理も可能です |
6 | 支払管理 | 他社への処分の支払管理を行います |
7 | 行政報告 | EXCELに出力し、一般的様式(2行/1件)に変換できます |
8 | データの活用 | マニフェスト管理と販売管理が連動され請求明細からも実績が特定できます/データ抽出も各種条件指定可能な仕組みもあります |
スペック | CPU | 推奨:x64プロセッサ(3GHz以上) |
---|---|---|
メモリ | 推奨:16GB以上 | |
ストレージ(HDD) | 推奨:50GB以上 | |
LAN | 1000BASE-TX以上 | |
ディスプレイ | 15インチ以上、解像度(1024×768)以上 | |
その他 | 無停電電源装置、バックアップ装置 | |
動作環境 | オペレーティングシステム | Windows Server 2019 |
データベース | SQL Server 2019 StanardEdition以上 |
スペック | CPU | 推奨:x64プロセッサ(2GHz以上) |
---|---|---|
メモリ | 推奨:8GB以上 | |
ストレージ(HDD) | 推奨:20GB以上 | |
LAN | 1000BASE-TX以上 | |
ディスプレイ | 17インチ以上、解像度(1024×768)以上 | |
その他 | 無停電電源装置、バックアップ装置 | |
動作環境 | オペレーティングシステム | Windows 10 Professional |
レーザープリンター | B4、A4用紙が印刷可能なページプリンタ | |
ドットインパクトプリンタ | 7P以上の複写用紙が印刷可能なこと(マニフェスト印刷用) |
お問い合せ
物流業務をトータル的にとらえ、業務効率化に伴う利益を生み出すご提案を申し上げます。
フォームでのお問合せ